Planchuelas laminadas
Usos y aplicaciones:
Los usos que tiene este producto son muy variados:
Construcción:platabandas, refuerzos, rejas, cercos, herrería en general.
Agro:elementos estructurales para maquinaria e implementos agrícolas.
Industria: para fabricación de maquinarias y herramientas, e industria metalúrgica en general.
Industria Automotriz: para la fabricación de acoplados, semiremolques y autopiezas.
Ancho a | Espesor e | |||||||||
pulg. | mm | 1/8” 3.2 mm | 3/16” 4.8 mm | 1/4” 6.4 mm | 5/16” 7.9 mm | 3/8” 9.5 mm | 1/2” 12.7 mm | 5/8” 15.9 mm | 3/4” 19.0 mm | 1” 25.4 mm |
1/2 | 12,7 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | ||||||
5/8 | 15,9 | 0,40 | 0,60 | 0,79 | ||||||
3/4 | 19,0 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 1,42 | ||||
7/8 | 22,2 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,38 | |||||
1 | 25,4 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,58 | 1,89 | 2,53 | |||
1 1/4 | 31,8 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 1,97 | 2,37 | 3,17 | |||
1 1/2 | 38,1 | 0,96 | 1,44 | 1,91 | 2,36 | 2,84 | 3,80 | |||
1 3/4 | 44,5 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 2,76 | 3,32 | 4,44 | |||
2 | 50,8 | 1,28 | 1,91 | 2,55 | 3,15 | 3,79 | 5,06 | 6,34 | 7,58 | |
2 1/4 | 57,2 | 1,44 | 2,16 | 2,87 | 3,55 | |||||
2 1/2 | 63,5 | 1,60 | 2,39 | 3,19 | 3,94 | 4,74 | 6,33 | 7,93 | 9,52 | 12,66 |
3 | 76,2 | 1,91 | 2,87 | 3,83 | 4,73 | 5,68 | 7,60 | 9,51 | 11,37 | 15,19 |
3 1/2 | 88,9 | 2,23 | 3,35 | 4,47 | 5,51 | |||||
4 | 101,6 | 2,55 | 3,83 | 5,10 | 6,30 | 7,58 | 10,13 | 12,68 | 15,15 | 20,26 |
5 | 127,0 | 3,19 | 4,79 | 6,38 | 7,88 | 9,47 | 12,66 | 15,85 | 18,94 | 25,32 |
6 | 152,4 | 3,82 | 5,73 | 7,64 | 9,45 | 11,37 | 15,19 | 19,02 | 22,73 | 30,39 |
Los valores de la tabla indican peso por unidad de longitud: kg/m.
a
Planchuelas perforadas
a
d
Usos y aplicaciones:
Construcción: las planchuelas perforadas se utilizan para el armado de rejas y cerramientos.
d
Medida | Perforación redonda | ||||
Separación a = 130 mm | Separación a = 65 mm | ||||
Pulgadas (mm) | 3/8” 9,5mm | 1/2” 9/16” 12,7mm 14,3mm | 5/8” 15,9mm | 3/4” 19,0mm | 1/2 y 3/8” 9/16 y 3/8” 5/8 y 3/8” 12,7 y 9,5mm 14,3 y 9,5mm 15,9 y 9,5mm |
1x 3/16 (25,4×4,8) | 5,50 | 5,39 | ||||
1x 1/4 (25,4×6,4) | 7,38 | |||||
1 1/4 x 3/16 (31,7×4,8) | 7,22 | 7,14 | 7,07 | 7,05 | 6,71 | |
1 1/4 x 1/4 (31,7×6,4) | 9,47 | 9,29 | 9,26 | 9,20 | ||
1 1/2 x 3/16 (38,1×4,8) | 8,81 | 8,48 | 8,30 | 8,27 | ||
1 1/2 x 1/4 (38,1×6,4) | 8,84 | 10,92 | 11,02 | 10,68 |
Los valores de la tabla indican peso por planchuela (kg).
a
d
Medida | Perforación cuadrada | ||||
Separación a = 130 mm | Separación a = 65 mm | ||||
Pulgadas (mm) | 3/8” 9,5mm | 1/2” 9/16” 12,7mm 14,3mm | 5/8” 15,9mm | 3/4” 19,0mm | 1/2 y 3/8” 9/16 y 3/8” 5/8 y 3/8” 12,7 y 9,5mm 14,3 y 9,5mm 15,9 y 9,5mm |
1x 3/16 (25,4×4,8) | 5,47 | 5,38 | |||
1x 1/4 (25,4×6,4) | 7,31 | ||||
1 1/4 x 3/16 (31,7×4,8) | 7,15 | 7,02 | 7,00 | 6,96 | |
1 1/4 x 1/4 (31,7×6,4) | 9,34 | 9,24 | 9,01 | ||
1 1/2 x 3/16 (38,1×4,8) | 8,74 | 8,17 | 8,59 | 7,95 | |
1 1/2 x 1/4 (38,1×6,4) | 8,74 | 11,03 | 10,76 | 10,44 |
Los valores de la tabla indican peso por planchuela (kg).
Normas de cumplimiento
Tolerancias dimensionales de la planchuela base IRAM-IAS U500-657/06
Material de la planchuela base IRAM-IAS U500-503/12 grado F-24; similar al grado ASTM A36/00
Largos 6 m
Peso del paquete 500 kg. aproximadamente