PERFILES PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS
LIVIANAS
Los perfiles conformados en frío resultan lamejor opción cuando se requiere flexibilidad y rapidez en la construcción de estructuras metálicas. Frabricamos dos tipos: los perfiles abiertos en forma de
”U” y los perfiles abiertos en forma de ”C”.
Se producen a partir de flejes de chapa laminada en caliente o galvanizada, en un proceso de conformado continuo que garantiza la exactitud de sus dimensiones, uniformidad y calidad en toda la superficie del producto.
NORMAS
Los perfiles fabricados con flejes laminados en caliente cumplen con los requisitos de dimensiones, tolerancias, etc., expresados en la norma IRAM-IAS U500 206. Mientras que los perfiles galvanizados cumplen los requisitos de la norma IRAM-IAS U500 205.
APLICACIONES
Sus usos en la construcción son múltiples: aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos de conformación de estructuras. Asimismo, tienen aplicaciones en otras industrias, como el agro y el transporte.
PERFILES C
Dimensiones | Espesor | Peso LAC | Peso Galva | Sección | Valores estáticos relativos a los ejes XX-Y | Y | ||
Wx | Jx | Ix | Xg | Wy | Jy | Iy | ||
(mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | (cm2) | (cm3) | (cm4) | (cm) (cm) (cm3) (cm4) | (cm) |
80x40x15 | 1.6 | 2.22 | 2.26 | 2.83 | 7.52 | 30.08 | 3.26 1.48 2.78 7.02 | 1.57 |
2 | 2.76 | 2.80 | 3.52 | 9.22 | 36.89 | 3.26 1.48 3.38 8.51 | 1.56 | |
2.5 | 3.38 | 3.41 | 4.30 | 11.25 | 45.02 | 3.25 1.48 4.07 10.25 | 1.55 | |
3.2 | 4.12 | – | 5.25 | 13.93 | 55.7 | 3.25 1.48 4.94 12.44 | 1.54 | |
80x50x15 | 1.6 | 2.47 | 2.51 | 3.15 | 8.75 | 35 | 3.33 1.91 3.84 11.89 | 1.94 |
2 | 3.08 | 3.12 | 3.92 | 10.74 | 42.98 | 3.33 1.91 4.69 14.5 | 1.93 | |
2.5 | 3.77 | 3.81 | 4.80 | 13.13 | 52.53 | 3.33 1.91 5.68 17.56 | 1.92 | |
3.2 | 4.62 | 5.89 | 16.29 | 65.14 | 3.32 1.91 6.95 21.5 | 1.91 | ||
100x45x10 | 1.6 | 2.50 | 2.54 | 3.18 | 10.46 | 52.29 | 3.97 1.46 3.39 8.6 | 1.61 |
2 | 3.11 | 3.15 | 3.96 | 12.86 | 64.31 | 3.97 1.46 4.12 10.45 | 1.6 | |
2.5 | 3.81 | 3.85 | 4.85 | 15.75 | 78.77 | 3.97 1.46 4.97 12.6 | 1.59 | |
3.2 | 4.70 | 5.98 | 19.59 | 97.97 | 3.97 1.47 6.06 15.35 | 1.57 | ||
100x50x15 | 1.6 | 2.73 | 2.77 | 3.47 | 11.67 | 58.35 | 4.1 1.74 3.95 12.87 | 1.92 |
2 | 3.39 | 3.43 | 4.32 | 14.36 | 71.8 | 4.1 1.74 4.82 15.69 | 1.91 | |
2.5 | 4.16 | 4.20 | 5.30 | 17.6 | 88.01 | 4.09 1.74 5.84 19.01 | 1.9 | |
3.2 | 5.17 | 6.59 | 21.92 | 109.58 | 4.09 1.75 7.15 23.28 | 1.89 | ||
120x50x15 | 1.6 | 2.98 | 3.02 | 3.79 | 14.81 | 88.85 | 4.84 1.61 4.03 13.68 | 1.9 |
2 | 3.71 | 3.75 | 4.72 | 18.25 | 109.51 | 4.84 1.61 4.92 16.68 | 1.89 | |
2.5 | 4.55 | 4.60 | 5.80 | 22.41 | 134.48 | 4.84 1.61 5.96 20.21 | 1.87 | |
3.2 | 5.68 | 5.72 | 7.23 | 27.99 | 167.91 | 4.84 1.61 7.31 24.76 | 1.86 | |
140x60x20 | 2 | 4.49 | 4.55 | 5.72 | 25.92 | 181.45 | 5.65 2.01 7.61 30.38 | 2.31 |
2.5 | 5.53 | 5.59 | 7.05 | 31.93 | 223.49 | 5.65 2.01 9.28 37.03 | 2.3 | |
3.2 | 6.88 | 6.94 | 8.77 | 40.03 | 280.2 | 5.65 2.01 11.47 45.73 | 2.28 | |
160x60x20 | 2 | 4.80 | 4.87 | 6.12 | 30.94 | 247.54 | 6.38 1.88 7.71 31.74 | 2.28 |
2.5 | 5.93 | 5.99 | 7.55 | 38.15 | 305.22 | 6.38 1.89 9.41 38.69 | 2.27 | |
3.2 | 7.44 | 7.50 | 9.47 | 47.91 | 383.25 | 6.38 1.89 11.63 47.79 | 2.25 | |
180x70x20 | 2 | 5.40 | 5.47 | 6.88 | 39.75 | 357.79 | 7.21 2.15 9.81 47.59 | 2.63 |
2.5 | 6.67 | 6.74 | 8.50 | 49.09 | 441.84 | 7.21 2.15 11.99 58.17 | 2.62 | |
3.2 | 8.39 | 8.46 | 10.69 | 61.78 | 555.99 | 7.21 2.15 14.89 72.16 | 2.6 | |
200x80x20 | 2 | 6.03 | 6.11 | 7.68 | 49.64 | 496.36 | 8.04 2.41 12.12 67.79 | 2.97 |
2.5 | 7.46 | 7.53 | 9.50 | 61.37 | 613.7 | 8.04 2.41 14.86 83.06 | 2.96 | |
3.2 | 9.39 | 9.47 | 11.97 | 77.36 | 773.57 | 8.04 2.41 18.5 103.38 | 2.94 | |
220x80x20 | 2 | 6.34 | 6.42 | 8.08 | 56.27 | 618.93 | 8.75 2.3 12.24 69.82 | 2.94 |
2.5 | 7.85 | 7.93 | 10.00 | 69.61 | 765.68 | 8.75 2.3 15.01 85.55 | 2.92 | |
3.2 | 9.95 | 10.03 | 12.67 | 87.81 | 965.91 | 8.75 2.3 18.69 106.47 | 2.9 | |
240x80x25 | 2.5 | 8.44 | 8.53 | 10.75 | 76.25 | 914.98 | 9.31 2.28 14.53 85.68 | 2.83 |
3.2 | 10.70 | 10.79 | 13.63 | 95.53 | 1.146.37 | 9.25 2.28 17.85 106.16 | 2.79 |
PERFILES U
Dimensiones | Espesor | Peso LAC | Peso Galva | Sección | Valores estáticos relativos a los ejes XX-YY | ||
Wx | Jx | Ix | Wy | Jy | Iy | ||
(mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | (cm2) | (cm3) | (cm4) (cm) (cm3) (cm4) | (cm) |
80×40 | 2.0 | 2.39 | 2.42 | 3.04 | 7.71 | 30.83 3.17 1.68 4.89 | 1.26 |
100×50 | 2.0 | 2.95 | 2.99 | 3.76 | 12.31 | 61.48 3.99 2.66 9.72 | 1.59 |
2.5 | 3.69 | 3.73 | 4.70 | 15.05 | 75.27 3.96 3.28 11.94 | 1.58 | |
3.2 | 4.70 | 4.74 | 5.98 | 18.71 | 93.56 3.91 4.14 14.91 | 1.57 | |
120×50 | 2.0 | 3.27 | 3.31 | 4.16 | 15.63 | 93.79 4.69 2.72 10.28 | 1.55 |
2.5 | 4.08 | 4.12 | 5.20 | 19.18 | 115.09 4.66 3.37 12.63 | 1.54 | |
3.2 | 5.20 | 5.24 | 6.62 | 23.92 | 143.51 4.63 4.24 15.78 | 1.53 | |
140×60 | 2.0 | 3.89 | 3.94 | 4.96 | 21.95 | 153.67 5.51 3.94 17.81 | 1.87 |
2.5 | 4.87 | 4.92 | 6.20 | 27.02 | 189.12 5.48 4.88 21.95 | 1.87 | |
3.2 | 6.20 | 6.25 | 7.90 | 33.83 | 236.82 5.45 6.16 27.54 | 1.86 | |
160×60 | 2.0 | 4.21 | 4.26 | 5.36 | 26.63 | 213.07 6.21 3.97 18.43 | 1.83 |
2.5 | 5.26 | 5.31 | 6.70 | 32.31 | 258.49 6.17 4.96 22.83 | 1.83 | |
3.2 | 6.71 | 6.76 | 8.54 | 40.53 | 324.26 6.13 5.27 28.65 | 1.82 | |
180×70 | 2.0 | 4.90 | 4.96 | 6.24 | 34.28 | 308.52 7.01 2.14 19.34 | 2.01 |
2.5 | 6.08 | 6.15 | 7.75 | 43.51 | 405.61 7.18 6.71 35.93 | 2.14 | |
3.2 | 7.71 | 7.77 | 9.82 | 55.79 | 520.01 7.17 8.61 46.07 | 2.13 | |
200×80 | 2.5 | 6.87 | 6.94 | 8.75 | 52.73 | 527.35 7.81 14.01 53.17 | 2.49 |
3.2 | 8.72 | 8.79 | 11.10 | 67.61 | 676.11 7.78 11.21 68.17 | 2.47 |